Химические реактивы
Готовые наборы для исследований
Название | Количество | В корзину | |
Набор для супервайзинга буровых растворов
|
|||
Набор «Аэроплан» для анализа фильтрата
|
|||
Набор реактивов для определения ионообменной емкости (MBT)
|
|||
Набор реактивов «Оффшор» для анализа фильтрата
|
Химические реактивы
Реактив | Объем (мл) | Крышечка- капельник |
Количество | В корзину |
Аммиак водный 1:1 | ||||
Аммиачно-буферная смесь pH=10+/-0,1 | ||||
Бромкрезоловый зеленый — Метиловый красный | ||||
Бромкрезоловый зеленый | ||||
Буферный раствор для определения магния | ||||
Вата металлическая | ||||
Вода дистиллированная | ||||
Гидроксид калия 5N | ||||
Гидроксид натрия 0,1N | ||||
Гидроксид натрия 1N | ||||
Гидроксид натрия 8N | ||||
Гидроксиламин солянокислый 6% | ||||
Гидроксиламин солянокислый индикатор сухой | ||||
Гипохлорид натрия 8,25% | ||||
Жидкость для разделения фаз РА | ||||
Кальций углекислый х. о. | ||||
Метиленовый синий | ||||
Метиловый оранжевый | ||||
Мурексид индикатор сухой | ||||
Осадитель для определения сульфатов | ||||
Перекись водорода 3% | ||||
Перхлорат натрия 150 г/100 мл | ||||
Серебро азотнокислое 0,0282N | ||||
Серебро азотнокислое 0,282N | ||||
Серная кислота 0,02N | ||||
Серная кислота 0,1N | ||||
Серная кислота 5N | ||||
Соляная кислота 10% | ||||
Сульфосалициловая кислота | ||||
Трилон Б 0,001М (0,002 N 1 мл=40 мг [Ca2+]) | ||||
Трилон Б 0,01М (0,02 N 1 мл=400 мг [Ca2+]) | ||||
Трилон Б 0,1М (0,2 N 1 мл=4000 мг [Ca2+]) | ||||
Фенолфталеин | ||||
Хлорид магния 0,2% | ||||
Хромат калия 5% | ||||
Хромовый темно-синий | ||||
Эриохромовый черный индикатор водный | ||||
Эриохромовый черный индикатор сухой |
Ваша корзина