Набор TRL874 для определения содержания хлоридов
Поддерживаемые стандарты
- ГОСТ 33213-2014
- API RP 13B-1
- ISO 10414-1:2008
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размеры | 29 · 29 · 25 (в.ш.г.) см |
| Объем вместимости | 21 л |
| Вес пустого кейса | около 4,2 кг |
| Вес полностью оснащенного кейса | около 6,5 кг |
| Материал | Пищевая нержавеющая сталь |
| Замки | Замок-защелка по типу «лягушка» |
- Металлический кейс TRL87;
- Набор реактивов 101.10.001.Р;
- Расходные материалы;
- Посуда;
- Инструменты;
- Паспорт.
Комплектность набора TRL874 «Chloride Content Kit»
| Наименование | Количество, шт | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
| Цилиндр мерный 10 мл., стекло | 3 | - | Посуда |
| Палочка для перемешивания; стекло | 10 | - | Посуда |
| Шприц 2 мл.; пластик | 10 | - | Посуда |
| Пипетка 1 мл х 1/100 мл. серологическая; стекло | 2 | - | Посуда |
| Пипетка 10 мл x 1/10 мл. серологическая; стекло | 2 | - | Посуда |
| Груша для пипеток | 1 | - | Посуда |
| Чашка для титрования, пластиковая, 140 мл | 1 | - | Посуда |
| Электроплитка с термостатом, 230В, 325 Вт | 1 | Р055 | Реактивы |
| Индикаторный раствор хромата калия, 250мл | 1 | Р012 | Реактивы |
| Индикаторный раствор фенолфталеина (капельница), 100 мл | 1 | Р009 | Реактивы |
| Вода дистиллированная, 0,5 л | 1 | Р066 | Реактивы |
| Раствор серной кислоты; 250 мл; 5N | 1 | Р049 | Реактивы |
| Раствор нитрата серебра для определения содержания хлорид-иона , 250мл 0,0282N | 1 | Р056 | Реактивы |
| Раствор нитрата серебра для определения содержания хлорид-иона, 250мл 0,282N (темная тара | 1 | Р059 | Реактивы |
| Порошок карбоната кальция, 50 г | 1 | - | Реактивы |
| Кейс для набора MBT из нержавеющей стали | 1 | TRL87 | Кейс |
| Руководство по эксплуатации | 1 | документация |
| Параметр | Код товара |
|---|---|
| Набор TRL874 для определения содержания хлоридов | 87.04.001.01 |
