Купоны для испытания коррозии (Drill Pipe Corrosion Coupons)
Купоны для испытания на коррозию изготавливаются из холоднотянутых бесшовных механических труб из стали марки 4130 с машинной обработкой.
Размещение колец для испытаний на коррозию в бурильной колонне — один из наиболее распространённых методов оценки коррозионной агрессивности бурового раствора на бурильной колонне и другом стальном оборудовании. Извлечение и осмотр этих колец после определенного периода воздействия в скважине может дать ценную информацию о коррозионной агрессивности бурового раствора, а также о типе обнаруженной коррозии. Осмотр окалины и раковин на обнажённых кольцах позволяет определить причину коррозии, что помогает выбрать правильные меры по её устранению или предотвращению.
Состав, %
| Элемент | % | |
|---|---|---|
| C | Углерод | 0,28-0,33 |
| Mn | Марганец | 0,4-0,6 |
| P | Фосфор | 0,035 |
| S | Сера | 0,040 |
| Si | Кремний | 0,15-0,30 |
| Cr | Хром | 0,80 – 1,1 |
| Mo | Молибден | 0,15-0,25 |
- Купоны на коррозию бурильных труб
- Инструкция
- Паспорт
| Размер и тип бурильной трубы | Размер купона | Код товара |
|---|---|---|
| 2-7/8 " Внутренний смыв и 3½" Тонкое отверстие | 2½" вн.д x 0.250 - в стенке | 210091 |
| 3½ " Дополнительное отверстие и 3½" Полное отверстие | 2 3/4" вн.д x 0.188 - в стенке | 210092 |
| 3½ " Внутренний смыв и 3½" Дополнительное отверстие | 3" вн.д x 0.313 - в стенке | 210093 |
| 4" Полное отверстие | 3 1/4" вн.д x 0.250 - в стенке | 210094 |
| 4" Внутренний смыв и 4½" Дополнительное отверстие | 3 3/4" вн.д x 0.3125 - в стенке | 210095 |
| 4½" Полное отверстие 4½" Дополнительное отверстие 4" Внутренний смыв |
3 5/8" вн.д x 0.375 - в стенке | 210096 |
| 4½" Внутренний смыв 5" Дополнительное отверстие |
4½" вн.д x 0.3125 - в стенке | 210097 |
| 5-9/16 ", 5½" API обычное или полнопроходное отверстие и 6-5/8 " API обычное | 4 5/8" вн.д x 0.500 - в стенке | 210098 |
| 6-5/8 " Полное отверстие K= 202 | 4 11/16" вн.д x 0.282 - в стенке | 210099 |
| 4½" Дополнительное отверстие | 3 13/16" вн.д x 0.200 - в стенке | 210100 |
| 6-5/8" Полное отверстие K= 123.3 | 5 3/4" вн.д x 0.375 - в стенке | 210101 |
| 5" x H Бурового замка | 4 3/16" вн.д x 0.2185 - в стенке | 210102 |
